Batido proteico de superleche.
Óptima fuerza, óptima recuperación
Con nuestra Leche Opti hemos creado los batidos OptiPRO con un alto contenido de proteína de la propia leche, pensados para personas que llevan una vida activa y quieren cuidar su alimentación y su salud.
Los batidos proteicos OptiPRO con un 0% de materia grasa, 27 gramos de proteína de la propia leche leche, que conseguimos a través de filtrar la leche con unas membranas muy finas, vitamina D, sin azúcares añadidos y sin lactosa, son la solución para personas que practican deporte de manera regular y quieren una optima recuperación.
Ingredientes: Leche desnatada ultrafiltrada, lactasa, edulcorante (sucralosa), aroma, cacao en polvo (E-525 y E-501), estabilizante (E-525, E-460, E-452, E-466 y E-509).
100 ml | Por porción 330ml | |
---|---|---|
Valor energético | 239 kj / 57 kcal | 788 kj / 188 kcal |
Grasas | 0,48 g | 1,6 g |
de las cuales saturadas | 0,25 g | 0,4 g |
Hidratos de carbono | 4,8 g | 16,5 g |
de los cuales azúcares | 4,8 g | 16 g |
Fibra alimentaria | 0,85 g | 2,10 g |
Sal | 0,14 g | 0,45 g |
Proteínas | 8 g | 27 g |
Total BCAAs | 1,95 g | 6,43 g |
Leucina | 0,83 g | 2,74 g |
Isoleucina | 0,54 g | 1,78 g |
Valina | 0,58 g | 1,91 g |
100 ml | Por porción 330ml |
|
---|---|---|
Valor energético | 239 kj / 57 kcal | 788 kj / 188 kcal |
Grasas | 0,48 g | 1,6 g |
de las cuales saturadas | 0,25 g | 0,4 g |
Hidratos de carbono | 4,8 g | 16,5 g |
de los cuales azúcares | 4,8 g | 16 g |
Fibra alimentaria | 0,85 g | 2,10 g |
Sal | 0,14 g | 0,45 g |
Proteínas | 8 g | 27 g |
Total BCAAs | 1,95 g | 6,43 g |
Leucina | 0,83 g | 2,74 g |
Isoleucina | 0,54 g | 1,78 g |
Valina | 0,58 g | 1,91 g |
Ingesta de referencia para un adulto medio (8.400 kj/ 2.000 kcal).
Alérgenos: leche.
Ingredientes: Leche desnatada ultrafiltrada, lactasa, edulcorante (sucralosa), aroma, café liofilizado, estabilizante (E-525, E-460, E-452, E-466 y E-509).
100 ml | Por porción 330ml | |
---|---|---|
Valor energético | 225 kj / 54 kcal | 745 kj / 178 kcal |
Grasas | 0,3 g | 1 g |
de las cuales saturadas | 0,12 g | 0,4 g |
Hidratos de carbono | 5 g | 16,5 g |
de los cuales azúcares | 4,8 g | 16 g |
Fibra alimentaria | 0,18 g | 0,6 g |
Sal | 0,13 g | 0,45 g |
Proteínas | 8 g | 27 g |
Total BCAAs | 1,95 g | 6,43 g |
Leucina | 0,83 g | 2,74 g |
Isoleucina | 0,54 g | 1,78 g |
Valina | 0,58 g | 1,91 g |
100 ml | Por porción 330ml |
|
---|---|---|
Valor energético | 225 kj / 54 kcal | 745 kj / 178 kcal |
Grasas | 0,3 g | 1 g |
de las cuales saturadas | 0,12 g | 0,4 g |
Hidratos de carbono | 5 g | 16,5 g |
de los cuales azúcares | 4,8 g | 16 g |
Fibra alimentaria | 0,18 g | 0,6 g |
Sal | 0,13 g | 0,45 g |
Proteínas | 8 g | 27 g |
Total BCAAs | 1,95 g | 6,43 g |
Leucina | 0,83 g | 2,74 g |
Isoleucina | 0,54 g | 1,78 g |
Valina | 0,58 g | 1,91 g |
Ingesta de referencia para un adulto medio (8.400 kj/ 2.000 kcal).
Alérgenos: leche.
Ingredientes: Leche desnatada ultrafiltrada, lactasa, edulcorante (sucralosa), aroma, colorante (beta caroteno), estabilizante (E-525, E-460, E-452, E-466 y E-509).
100 ml | Por porción 330ml |
|
---|---|---|
Valor energético | 226 kj / 54 kcal | 732 kj / 175 kcal |
Grasas | 0,3 g | 1 g |
de las cuales saturadas | 0,12 g | 0,4 g |
Hidratos de carbono | 4,8 g | 16 g |
de los cuales azúcares | 4,8 g | 16 g |
Fibra alimentaria | 0,18 g | 0,6 g |
Sal | 0,13 g | 0,45 g |
Proteínas | 8 g | 27 g |
Total BCAAs | 1,95 g | 6,43 g |
Leucina | 0,83 g | 2,74 g |
Isoleucina | 0,54 g | 1,78 g |
Valina | 0,58 g | 1,91 g |
100 ml | Por porción 330ml |
|
---|---|---|
Valor energético | 226 kj / 54 kcal | 732 kj / 175 kcal |
Grasas | 0,3 g | 1 g |
de las cuales saturadas | 0,12 g | 0,4 g |
Hidratos de carbono | 4,8 g | 16 g |
de los cuales azúcares | 4,8 g | 16 g |
Fibra alimentaria | 0,18 g | 0,6 g |
Sal | 0,13 g | 0,45 g |
Proteínas | 8 g | 27 g |
Total BCAAs | 1,95 g | 6,43 g |
Leucina | 0,83 g | 2,74 g |
Isoleucina | 0,54 g | 1,78 g |
Valina | 0,58 g | 1,91 g |
Ingesta de referencia para un adulto medio (8.400 kj/ 2.000 kcal).
Alérgenos: leche.