Río de Galicia牛奶是100%加利西亚牛奶,具有“加利西亚品质”(Galicia Calidade)授予的信心标志。 我们的奶牛采用最好的牧草喂养,生产出高欧米伽3含量的牛奶。
每日饮用牛奶可以为我们的健康带来多重好处:帮助预防骨质疏松症,改善胃灼热,促进肠道菌群生长并提供能强化免疫系统的蛋白质、矿物质和维生素。
Río de Galicia牛奶采用完全可回收、具有最高可再生性的包装, 即© Tetra brik ASEPTIC EDGE plant-based,其89%为植物来源,连盖子都是以甘蔗制成的植物塑料的。
100%加利西亚牛奶,来自可持续牧场,完全在加利西亚灌装。
成分:全脂牛奶。
100 毫升 | 每份 250 毫升 |
参考摄入量* (%) | |
---|---|---|---|
能量值 | 262 千焦 / 63 千卡 | 656 千焦 / 157 千卡 | 8 |
脂肪 | 3,6 克 | 9 克 | 13 |
其中饱和脂肪 | 2,2 克 | 5,5 克 | 28 |
碳水化合物 | 4,6 克 | 12 克 | 4 |
其中糖分 | 4,6 克 | 12 克 | 13 |
纤维 | 0 克 | 0 克 | |
蛋白质 | 3 克 | 7,5 克 | 15 |
盐 | 0,13 克 | 0,33 克 | 5 |
钙 | 120 毫克 |
*参考摄入量:一般成人参考摄入量(8400千焦/2000千卡)。
致敏原:奶及其衍生品(包括乳糖和蛋白质)。
100 毫升 | 每份 250 毫升 |
参考摄入量* (%) | |
---|---|---|---|
能量值 | 262 千焦 / 63 千卡 | 656 千焦 / 157 千卡 | 8 |
脂肪 | 3,6 克 | 9 克 | 13 |
其中饱和脂肪 | 2,2 克 | 5,5 克 | 28 |
碳水化合物 | 4,6 克 | 12 克 | 4 |
其中糖分 | 4,6 克 | 12 克 | 13 |
纤维 | 0 克 | 0 克 | |
蛋白质 | 3 克 | 7,5 克 | 15 |
盐 | 0,13 克 | 0,33 克 | 5 |
钙 | 120 毫克 |
*参考摄入量:一般成人参考摄入量(8400千焦/2000千卡)。
致敏原:奶及其衍生品(包括乳糖和蛋白质)。
100%加利西亚牛奶,来自可持续牧场,完全在加利西亚灌装。
成分:半脱脂牛奶。
100 毫升 | 每份 250 毫升 |
参考摄入量* (%) | |
---|---|---|---|
能量值 | 192 千焦 / 46 千卡 | 480 千焦 / 114 千卡 | 6 |
脂肪 | 1,6 克 | 4 克 | 6 |
其中饱和脂肪 | 1,1 克 | 2,8 克 | 14 |
碳水化合物 | 4,7 克 | 12 克 | 5 |
其中糖分 | 4,7 克 | 12 克 | 13 |
纤维 | 0 克 | 0 克 | |
蛋白质 | 3,1 克 | 7,8 克 | 16 |
盐 | 0,13 克 | 0,33 克 | 5 |
钙 | 120 毫克 |
100 毫升 | 每份 250 毫升 |
参考摄入量* (%) | |
---|---|---|---|
能量值 | 192 千焦 / 46 千卡 | 480 千焦 / 114 千卡 | 6 |
脂肪 | 1,6 克 | 4 克 | 6 |
其中饱和脂肪 | 1,1 克 | 2,8 克 | 14 |
碳水化合物 | 4,7 克 | 12 克 | 5 |
其中糖分 | 4,7 克 | 12 克 | 13 |
纤维 | 0 克 | 0 克 | |
蛋白质 | 3,1 克 | 7,8 克 | 16 |
盐 | 0,13 克 | 0,33 克 | 5 |
钙 | 120 毫克 |
*参考摄入量:一般成人参考摄入量(8400千焦/2000千卡)。
致敏原:奶及其衍生品(包括乳糖和蛋白质)。
*参考摄入量:一般成人参考摄入量(8400千焦/2000千卡)。
致敏原:奶及其衍生品(包括乳糖和蛋白质)。
100%加利西亚牛奶,来自可持续牧场,完全在加利西亚灌装。
成分:脱脂牛奶。
100 毫升 | 每份 250 毫升 |
参考摄入量* (%) | |
---|---|---|---|
能量值 | 145 千焦 / 34 千卡 | 364 千焦 / 86 千卡 | 4 |
脂肪 | < 0,5 克 | 0,8 克 | 1 |
其中饱和脂肪 | 0,2 克 | 0,5 克 | 3 |
碳水化合物 | 4,8 克 | 12 克 | 5 |
其中糖分 | 4,8 克 | 12 克 | 13 |
纤维 | 0 克 | 0 克 | |
蛋白质 | 3,1 克 | 7,8 克 | 16 |
盐 | 0,13 克 | 0,33 克 | 5 |
钙 | 120 毫克 |
100 毫升 | 每份 250 毫升 |
参考摄入量* (%) | |
---|---|---|---|
能量值 | 145 千焦 / 34 千卡 | 364 千焦 / 86 千卡 | 4 |
脂肪 | < 0,5 克 | 0,8 克 | 1 |
其中饱和脂肪 | 0,2 克 | 0,5 克 | 3 |
碳水化合物 | 4,8 克 | 12 克 | 5 |
其中糖分 | 4,8 克 | 12 克 | 13 |
纤维 | 0 克 | 0 克 | |
蛋白质 | 3,1 克 | 7,8 克 | 16 |
盐 | 0,13 克 | 0,33 克 | 5 |
钙 | 120 毫克 |
*参考摄入量:一般成人参考摄入量(8400千焦/2000千卡)。
致敏原:奶及其衍生品(包括乳糖和蛋白质)。
*参考摄入量:一般成人参考摄入量(8400千焦/2000千卡)。
致敏原:奶及其衍生品(包括乳糖和蛋白质)。