如果你属于占西班牙人口三分之一的乳糖不耐受人群或者你很难消化普通牛奶,那Río de Galicia的无乳糖系列牛奶就特别适合你。
Río de Galicia无乳糖系列牛奶保留了我们100%加利西亚牛奶的全部维生素和天然养分及同等的品质。 这是一款经过加入乳糖酶分解乳糖的天然工艺处理的牛奶,适合乳糖不耐受者饮用。
采用完全可回收、具有最高可再生性的包装, 即© Tetra brik ASEPTIC EDGE plant-based,其89%为植物来源,连盖子都是以甘蔗制成的植物塑料的。
100%加利西亚牛奶,来自可持续牧场,完全在加利西亚灌装。
成分:全脂牛奶和β-半乳糖苷酶
100 毫升 | 每份 250 毫升 |
参考摄入量* (%) | |
---|---|---|---|
能量值 | 262 千焦 / 63 千卡 | 656 千焦 / 157 千卡 | 8 |
脂肪 | 3,6 克 | 9 克 | 13 |
其中饱和脂肪 | 2,2 克 | 5,5 克 | 28 |
碳水化合物 | 4,6 克 | 12 克 | 4 |
其中糖分 | 4,6 克 | 12 克 | 13 |
乳糖 | <0,01 克 | ||
纤维 | 0 克 | 0 克 | |
蛋白质 | 3 克 | 7,5 克 | 15 |
盐 | 0,13 克 | 0,33 克 | 5 |
钙 | 120 毫克 (15% VRN **) |
100 毫升 | 每份 250 毫升 |
参考摄入量* (%) | |
---|---|---|---|
能量值 | 262 千焦 / 63 千卡 | 656 千焦 / 157 千卡 | 8 |
脂肪 | 3,6 克 | 9 克 | 13 |
其中饱和脂肪 | 2,2 克 | 5,5 克 | 28 |
碳水化合物 | 4,6 克 | 12 克 | 4 |
其中糖分 | 4,6 克 | 12 克 | 13 |
乳糖 | < 0,01 克 | ||
纤维 | 0 克 | 0 克 | |
蛋白质 | 3 克 | 7,5 克 | 15 |
盐 | 0,13 克 | 0,33 克 | 5 |
钙 | 120 毫克 (15% VRN **) |
*参考摄入量:一般成人参考摄入量(8400千焦/2000千卡)。
营养素参考值
致敏原:奶及其衍生品(包括蛋白质;不包括乳糖)。
*参考摄入量:一般成人参考摄入量(8400千焦/2000千卡)。
营养素参考值
致敏原:奶及其衍生品(包括蛋白质;不包括乳糖)。
100%加利西亚牛奶,来自可持续牧场,完全在加利西亚灌装。
成分:半脱脂牛奶和半乳糖苷酶
100 毫升 | 每份 250 毫升 |
参考摄入量* (%) | |
---|---|---|---|
能量值 | 192 千焦 / 46 千卡 | 480 千焦 / 114 千卡 | 6 |
脂肪 | 1,6 克 | 4 克 | 6 |
其中饱和脂肪 | 1,1 克 | 2,8 克 | 14 |
碳水化合物 | 4,7 克 | 12 克 | 5 |
其中糖分 | 4,7 克 | 12 克 | 13 |
乳糖 | <0,01 克 | ||
纤维 | 0 克 | 0 克 | |
蛋白质 | 3,1 克 | 7,8 克 | 16 |
盐 | 0,13 克 | 0,33 克 | 5 |
钙 | 120 毫克 (15% VRN **) |
100 毫升 | 每份 250 毫升 |
参考摄入量* (%) | |
---|---|---|---|
能量值 | 192 千焦 / 46 千卡 | 480 千焦 / 114 千卡 | 6 |
脂肪 | 1,6 克 | 4 克 | 6 |
其中饱和脂肪 | 1,1 克 | 2,8 克 | 14 |
碳水化合物 | 4,7 克 | 12 克 | 5 |
其中糖分 | 4,7 克 | 12 克 | 13 |
乳糖 | < 0,01 克 | ||
纤维 | 0 克 | 0 克 | |
蛋白质 | 3,1 克 | 7,8 克 | 16 |
盐 | 0,13 克 | 0,33 克 | 5 |
钙 | 120 毫克 (15% VRN **) |
*参考摄入量:一般成人参考摄入量(8400千焦/2000千卡)。
*营养素参考值
致敏原:奶及其衍生品(包括蛋白质;不包括乳糖)。
*参考摄入量:一般成人参考摄入量(8400千焦/2000千卡)。
*营养素参考值
致敏原:奶及其衍生品(包括蛋白质;不包括乳糖)。
100%加利西亚牛奶,来自可持续牧场,完全在加利西亚灌装。
成分:半脱脂牛奶和半乳糖苷酶
100 毫升 | 每份 250 毫升 |
参考摄入量* (%) | |
---|---|---|---|
能量值 | 145 千焦 / 34 千卡 | 364 千焦 / 86 千卡 | 4 |
脂肪 | < 0,5 克 | 0,8 克 | 1 |
其中饱和脂肪 | 0,2 克 | 0,5 克 | 3 |
碳水化合物 | 4,8 克 | 12 克 | 5 |
其中糖分 | 4,8 克 | 12 克 | 13 |
乳糖 | <0,01 克 | ||
纤维 | 0 克 | 0 克 | |
蛋白质 | 3,1 克 | 7,8 克 | 16 |
盐 | 0,13 克 | 0,33 克 | 5 |
钙 | 120 毫克 (15% VRN **) |
100 毫升 | 每份 250 毫升 |
参考摄入量* (%) | |
---|---|---|---|
能量值 | 145 千焦 / 34 千卡 | 364 千焦 / 86 千卡 | 4 |
脂肪 | < 0,5 克 | 0,8 克 | 1 |
其中饱和脂肪 | 0,2 克 | 0,5 克 | 3 |
碳水化合物 | 4,8 克 | 12 克 | 5 |
其中糖分 | 4,8 克 | 12 克 | 13 |
乳糖 | < 0,01 克 | ||
纤维 | 0 克 | 0 克 | |
蛋白质 | 3,1 克 | 7,8 克 | 16 |
盐 | 0,13 克 | 0,33 克 | 5 |
钙 | 120 毫克 (15% VRN **) |
*参考摄入量:一般成人参考摄入量(8400千焦/2000千卡)。
*营养素参考值
致敏原:奶及其衍生品(包括蛋白质;不包括乳糖)。
*参考摄入量:一般成人参考摄入量(8400千焦/2000千卡)。
*营养素参考值
致敏原:奶及其衍生品(包括蛋白质;不包括乳糖)。