Si perteneces al tercio de la población española intolerante a la lactosa o te resulta difícil de digerir la leche normal, la gama de leche sin lactosa Río de Galicia está indicada especialmente para ti.
Río de Galicia sin lactosa conserva todas las vitaminas y nutrientes naturales y la misma calidad de nuestra leche gallega 100%. Se trata de una leche que ha sido sometida a un proceso natural para descomponer la lactosa a través de la introducción de la enzima lactasa y así hacerla apta para su consumo por personas intolerantes a la lactosa.
Está disponible en un envase totalmente reciclable y de máxima renovabilidad. Es el © Tetra brik ASEPTIC EDGE plant-based, en un 89% de origen vegetal y hasta nuestro tapón es de plástico vegetal, fabricado a partir de caña de azúcar.
Leche gallega 100%, procedente de granjas sostenibles y envasada íntegramente en Galicia.
Ingredientes: leche entera de vaca y β-galactosidasa
| 100 ml | Por porción 250ml |
IR* (%) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 262 kj / 63 kcal | 656 kj / 157 kcal | 8 |
| Grasas | 3,6 g | 9 g | 13 |
| de las cuales saturadas | 2,2 g | 5,5 g | 28 |
| Hidratos de carbono | 4,6 g | 12 g | 4 |
| de los cuales azúcares | 4,6 g | 12 g | 13 |
| Lactosa | < 0,01 g | ||
| Fibra | 0 g | 0 g | |
| Proteínas | 3 g | 7,5 g | 15 |
| Sal | 0,13 g | 0,33 g | 5 |
| Calcio | 120 mg (15% VRN **) |
| 100 ml | Por porción 250ml | IR* (%) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 262 kj / 63 kcal | 656 kj / 157 kcal | 8 |
| Grasas | 3,6 g | 9 g | 13 |
| de las cuales saturadas | 2,2 g | 5,5 g | 28 |
| Hidratos de carbono | 4,6 g | 12 g | 4 |
| de los cuales azúcares | 4,6 g | 12 g | 13 |
| Lactosa | < 0,01 g | ||
| Fibra | 0 g | 0 g | |
| Proteínas | 3 g | 7,5 g | 15 |
| Sal | 0,13 g | 0,33 g | 5 |
| Calcio | 120 mg (15% VRN **) |
Leche gallega 100%, procedente de granjas sostenibles y envasada íntegramente en Galicia.
Ingredientes: leche semidesnatada de vaca y β-galactosidasa
| 100 ml | Por porción 250ml |
IR* (%) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 192 kj / 46 kcal | 480 kj / 114 kcal | 6 |
| Grasas | 1,6 g | 4 g | 6 |
| de las cuales saturadas | 1,1 g | 2,8 g | 14 |
| Hidratos de carbono | 4,7 g | 12 g | 5 |
| de los cuales azúcares | 4,7 g | 12 g | 13 |
| Lactosa | < 0,01 g | ||
| Fibra | 0 g | 0 g | |
| Proteínas | 3,1 g | 7,8 g | 16 |
| Sal | 0,13 g | 0,33 g | 5 |
| Calcio | 120 mg (15% VRN **) |
| 100 ml | Por porción 250ml | IR* (%) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 192 kj / 46 kcal | 480 kj / 114 kcal | 6 |
| Grasas | 1,6 g | 4 g | 6 |
| de las cuales saturadas | 1,1 g | 2,8 g | 14 |
| Hidratos de carbono | 4,7 g | 12 g | 5 |
| de los cuales azúcares | 4,7 g | 12 g | 13 |
| Lactosa | < 0,01 g | ||
| Fibra | 0 g | 0 g | |
| Proteínas | 3,1 g | 7,8 g | 16 |
| Sal | 0,13 g | 0,33 g | 5 |
| Calcio | 120 mg (15% VRN **) |
*IR: Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kj/ 2000 kcal).
*VRN: Valor de referencia del nutriente
Alérgenos: leche y sus derivados (incluida la proteína; no incluida la lactosa).
Leche gallega 100%, procedente de granjas sostenibles y envasada íntegramente en Galicia.
Ingredientes: leche desnatada de vaca y β-galactosidasa
| 100 ml | Por porción 250ml |
IR* (%) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 145 kj / 34 kcal | 364 kj / 86 kcal | 4 |
| Grasas | < 0,5 g | 0,8 g | 1 |
| de las cuales saturadas | 0,2 g | 0,5 g | 3 |
| Hidratos de carbono | 4,8 g | 12 g | 5 |
| de los cuales azúcares | 4,8 g | 12 g | 13 |
| Lactosa | < 0,01 g | ||
| Fibra | 0 g | 0 g | |
| Proteínas | 3,1 g | 7,8 g | 16 |
| Sal | 0,13 g | 0,33 g | 5 |
| Calcio | 120 mg (15% VRN **) |
| 100 ml | Por porción 250ml | IR* (%) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 145 kj / 34 kcal | 364 kj / 86 kcal | 4 |
| Grasas | < 0,5 g | 0,8 g | 1 |
| de las cuales saturadas | 0,2 g | 0,5 g | 3 |
| Hidratos de carbono | 4,8 g | 12 g | 5 |
| de los cuales azúcares | 4,8 g | 12 g | 13 |
| Lactosa | < 0,01 g | ||
| Fibra | 0 g | 0 g | |
| Proteínas | 3,1 g | 7,8 g | 16 |
| Sal | 0,13 g | 0,33 g | 5 |
| Calcio | 120 mg (15% VRN **) |
*IR: Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kj/ 2000 kcal).
*VRN: Valor de referencia del nutriente
Alérgenos: leche y sus derivados (incluida la proteína; no incluida la lactosa).