El café preparado por un o una barista tiene un sabor especial y si está combinado con la mejor leche de Galicia, su cremosidad está garantizada. Nuestra leche gallega 100% es la base para preparar batidos, smoothies, chocolates…, y cualquier receta que te propongas.
Cremosa y deliciosa, la leche Río de Galicia está disponible también en formato exclusivo para Hostelería de 1,5 litros, semidesnatada o entera Gran Cremé. La número 1 para la elaboración de cafés gourmet que satisfarán los paladares más exigentes. La botella es libre de aluminio y reciclable.
Leche gallega 100%, procedente de granjas sostenibles y envasada íntegramente en Galicia. Uso exclusivo para hostelería.
Ingredientes: leche entera de vaca.
100 ml | Por porción 250ml |
IR* (%) | |
---|---|---|---|
Valor energético | 262 kj / 63 kcal | 656 kj / 157 kcal | 8 |
Grasas | 3,6 g | 9 g | 13 |
de las cuales saturadas | 2,2 g | 5,5 g | 28 |
Hidratos de carbono | 4,6 g | 12 g | 4 |
de los cuales azúcares | 4,6 g | 12 g | 13 |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteínas | 3 g | 7,5 g | 15 |
Sal | 0,13 g | 0,33 g | 5 |
Calcio | 120 mg |
100 ml | Por porción 250ml | IR* (%) | |
---|---|---|---|
Valor energético | 262 kj / 63 kcal | 656 kj / 157 kcal | 8 |
Grasas | 3,6 g | 9 g | 13 |
de las cuales saturadas | 2,2 g | 5,5 g | 28 |
Hidratos de carbono | 4,6 g | 12 g | 4 |
de los cuales azúcares | 4,6 g | 12 g | 13 |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteínas | 3 g | 7,5 g | 15 |
Sal | 0,13 g | 0,33 g | 5 |
Calcio | 120 mg |
*IR: Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kj/ 2000 kcal).
Alérgenos: leche y sus derivados (incluida la lactosa y la proteína).
Leche gallega 100%, procedente de granjas sostenibles y envasada íntegramente en Galicia. Uso exclusivo para hostelería.
Ingredientes: leche semidesnatada de vaca.
100 ml | Por porción 250ml |
IR* (%) | |
---|---|---|---|
Valor energético | 192 kj / 46 kcal | 480 kj / 114 kcal | 6 |
Grasas | 1,6 g | 4 g | 6 |
de las cuales saturadas | 1,1 g | 2,8 g | 14 |
Hidratos de carbono | 4,7 g | 12 g | 5 |
de los cuales azúcares | 4,7 g | 12 g | 13 |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteínas | 3,1 g | 7,8 g | 16 |
Sal | 0,13 g | 0,33 g | 5 |
Calcio | 120 mg |
100 ml | Por porción 250ml | IR* (%) | |
---|---|---|---|
Valor energético | 192 kj / 46 kcal | 480 kj / 114 kcal | 6 |
Grasas | 1,6 g | 4 g | 6 |
de las cuales saturadas | 1,1 g | 2,8 g | 14 |
Hidratos de carbono | 4,7 g | 12 g | 5 |
de los cuales azúcares | 4,7 g | 12 g | 13 |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteínas | 3,1 g | 7,8 g | 16 |
Sal | 0,13 g | 0,33 g | 5 |
Calcio | 120 mg |
*IR: Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kj/ 2000 kcal).
Alérgenos: leche y sus derivados (incluida la lactosa y la proteína).