Un vaso de leche Calcio Río de Galicia te aporta la mitad del calcio que necesitas cada día. Nuestra leche gallega 100%, con una concentración más elevada de calcio natural de la leche. El calcio no es añadido sino que es el propio calcio de nuestra leche, consiguiendo un producto natural, con bajo contenido en grasas.
El calcio es el mineral más abundante en nuestro cuerpo y es fundamental para la formación, crecimiento y mantenimiento de nuestros huesos y dientes a lo largo de nuestra vida. Fortalécelos y refuérzalos con leche Calcio Río de Galicia.
Leche gallega 100%, procedente de granjas sostenibles y envasada íntegramente en Galicia.
Ingredientes: leche semidesnatada de vaca
100 ml | Por porción 250ml |
IR* (%) | |
---|---|---|---|
Valor energético | 205 kj / 49 kcal | 514 kj / 122 kcal | 6 |
Grasas | 1,6 g | 4 g | 6 |
de las cuales saturadas | 1,1 g | 2,8 g | 14 |
Hidratos de carbono | 4,8 g | 12 g | 5 |
de los cuales azúcares | 4,8 g | 12 g | 13 |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteínas | 3,8 g | 9,5 g | 19 |
Sal | 0,13 g | 0,33 g | 5 |
Calcio | 150 mg | 375 mg (47% VRN**) |
100 ml | Por porción 250ml | IR* (%) | |
---|---|---|---|
Valor energético | 205 kj / 49 kcal | 514 kj / 122 kcal | 6 |
Grasas | 1,6 g | 4 g | 6 |
de las cuales saturadas | 1,1 g | 2,8 g | 14 |
Hidratos de carbono | 4,8 g | 12 g | 5 |
de los cuales azúcares | 4,8 g | 12 g | 13 |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteínas | 3,8 g | 9,5 g | 19 |
Sal | 0,13 g | 0,33 g | 5 |
Calcio | 150 mg | 375 mg (47% VRN**) |
Leche gallega 100%, procedente de granjas sostenibles y envasada íntegramente en Galicia.
Ingredientes: leche desnatada de vaca
100 ml | Por porción 250ml |
IR* (%) | |
---|---|---|---|
Valor energético | 157 kj / 37 kcal | 393 kj / 93 kcal | 5 |
Grasas | < 0,5 g | 0,8 g | 1 |
de las cuales saturadas | 0,2 g | 0,5 g | 3 |
Hidratos de carbono | 4,8 g | 12 g | 5 |
de los cuales azúcares | 4,8 g | 12 g | 13 |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteínas | 3,8 g | 9,5 g | 19 |
Sal | 0,13 g | 0,33 g | 5 |
Calcio | 150 mg | 375 mg (47% VRN**) |
100 ml | Por porción 250ml | IR* (%) | |
---|---|---|---|
Valor energético | 157 kj / 37 kcal | 393 kj / 93 kcal | 5 |
Grasas | < 0,5 g | 0,8 g | 1 |
de las cuales saturadas | 0,2 g | 0,5 g | 3 |
Hidratos de carbono | 4,8 g | 12 g | 5 |
de los cuales azúcares | 4,8 g | 12 g | 13 |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteínas | 3,8 g | 9,5 g | 19 |
Sal | 0,13 g | 0,33 g | 5 |
Calcio | 150 mg | 375 mg (47% VRN**) |
*IR: Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kj/ 2000 kcal).
*VRN: Valor de referencia del nutriente
Alérgenos: leche y sus derivados (incluida la proteína y la lactosa).