由咖啡师调制的咖啡味道特别,如果配上最好的加利西亚牛奶,那它的幼滑就有了保证。 我们100%的加利西亚牛奶是制作奶昔、沙冰、巧克力和任何你想制作的配方的基础。
Río de Galicia牛奶幼滑美味,还备有1.5升装酒店餐饮专用规格的半脱脂或全脂Gran Cremé,是制作美味咖啡的上上之选,能满足最挑剔的口味要求。 瓶子不含铝。
100%加利西亚牛奶,来自可持续牧场,完全在加利西亚灌装。 酒店餐饮专用
成分:全脂牛奶。
| 100 毫升 | 每份 250 毫升 |
参考摄入量* (%) | |
|---|---|---|---|
| 能量值 | 262 千焦 / 63 千卡 | 656 千焦 / 157 千卡 | 8 |
| 脂肪 | 3,6 克 | 9 克 | 13 |
| 其中饱和脂肪 | 2,2 克 | 5,5 克 | 28 |
| 碳水化合物 | 4,6 克 | 12 克 | 4 |
| 其中糖分 | 4,6 克 | 12 克 | 13 |
| 纤维 | 0 克 | 0 克 | |
| 蛋白质 | 3 克 | 7,5 克 | 15 |
| 盐 | 0,13 克 | 0,33 克 | 5 |
| 钙 | 120 毫克 |
| 100 毫升 | 每份 250 毫升 |
参考摄入量* (%) | |
|---|---|---|---|
| 能量值 | 262 千焦 / 63 千卡 | 656 千焦 / 157 千卡 | 8 |
| 脂肪 | 3,6 克 | 9 克 | 13 |
| 其中饱和脂肪 | 2,2 克 | 5,5 克 | 28 |
| 碳水化合物 | 4,6 克 | 12 克 | 4 |
| 其中糖分 | 4,6 克 | 12 克 | 13 |
| 纤维 | 0 克 | 0 克 | |
| 蛋白质 | 3 克 | 7,5 克 | 15 |
| 盐 | 0,13 克 | 0,33 克 | 5 |
| 钙 | 120 毫克 |
*参考摄入量:一般成人参考摄入量(8400千焦/2000千卡)。
致敏原:奶及其衍生品(包括乳糖和蛋白质)。
*参考摄入量:一般成人参考摄入量(8400千焦/2000千卡)。
致敏原:奶及其衍生品(包括乳糖和蛋白质)。
100%加利西亚牛奶,来自可持续牧场,完全在加利西亚灌装。 酒店餐饮专用
成分:半脱脂牛奶。
| 100 毫升 | 每份 250 毫升 |
参考摄入量* (%) | |
|---|---|---|---|
| 能量值 | 192 千焦 / 46 千卡 | 480 kj / 114 kcal | 6 |
| 脂肪 | 1,6 克 | 4 克 | 6 |
| 其中饱和脂肪 | 1,1 克 | 2,8 克 | 14 |
| 碳水化合物 | 4,7 克 | 12 克 | 5 |
| 其中糖分 | 4,7 克 | 12 克 | 13 |
| 纤维 | 0 克 | 0 克 | |
| 蛋白质 | 3,1 克 | 7,8 克 | 16 |
| 盐 | 0,13 克 | 0,33 克 | 5 |
| 钙 | 120 毫克 |
| 100 毫升 | 每份 250 毫升 |
参考摄入量* (%) | |
|---|---|---|---|
| 能量值 | 192 千焦 / 46 千卡 | 480 kj / 114 kcal | 6 |
| 脂肪 | 1,6 克 | 4 克 | 6 |
| 其中饱和脂肪 | 1,1 克 | 2,8 克 | 14 |
| 碳水化合物 | 4,7 克 | 12 克 | 5 |
| 其中糖分 | 4,7 克 | 12 克 | 13 |
| 纤维 | 0 克 | 0 克 | |
| 蛋白质 | 3,1 克 | 7,8 克 | 16 |
| 盐 | 0,13 克 | 0,33 克 | 5 |
| 钙 | 120 毫克 |
*参考摄入量:一般成人参考摄入量(8400千焦/2000千卡)。
致敏原:奶及其衍生品(包括乳糖和蛋白质)。
*参考摄入量:一般成人参考摄入量(8400千焦/2000千卡)。
致敏原:奶及其衍生品(包括乳糖和蛋白质)。