一杯Río de Galicia牛奶可以赋予你每天需要的一半的钙。 我们 00%的加利西亚牛奶具有更高的天然牛奶钙浓度, 此钙并非添加,而是我们牛奶本身所含有的,使之成为一款低脂肪的天然产品。
钙是我们身体内最丰富的矿物质,对于我们一生中骨骼和牙齿的形成、生长和维持极为重要。 请用Río de Galicia高钙牛奶来强化它们。
100%加利西亚牛奶,来自可持续牧场,完全在加利西亚灌装。
成分:半脱脂牛奶。
| 100 毫升 | 每份 250 毫升 |
参考摄入量* (%) | |
|---|---|---|---|
| 能量值 | 205 千焦 / 49 千卡 | 514 千焦 / 122 千卡 | 6 |
| 脂肪 | 1,6 克 | 4 克 | 6 |
| 其中饱和脂肪 | 1,1 克 | 2,8 克 | 14 |
| 碳水化合物 | 4,8 克 | 12 克 | 5 |
| 其中糖分 | 4,8 克 | 12 克 | 13 |
| 纤维 | 0 克 | 0 克 | |
| 蛋白质 | 3,8 克 | 9,5 克 | 19 |
| 盐 | 0,13 克 | 0,33 克 | 5 |
| 钙 | 150 毫克 | 375 毫克 (47% VRN**) |
| 100 毫升 | 每份 250 毫升 |
参考摄入量* (%) | |
|---|---|---|---|
| 能量值 | 205 千焦 / 49 千卡 | 514 千焦 / 122 千卡 | 6 |
| 脂肪 | 1,6 克 | 4 克 | 6 |
| 其中饱和脂肪 | 1,1 克 | 2,8 克 | 14 |
| 碳水化合物 | 4,8 克 | 12 克 | 5 |
| 其中糖分 | 4,8 克 | 12 克 | 13 |
| 纤维 | 0 克 | 0 克 | |
| 蛋白质 | 3,8 克 | 9,5 克 | 19 |
| 盐 | 0,13 克 | 0,33 克 | 5 |
| 钙 | 150 毫克 | 375 毫克 (47% VRN**) |
*参考摄入量:一般成人参考摄入量(8400千焦/2000千卡)。
*营养素参考值
致敏原:奶及其衍生品(包括乳糖和蛋白质)。
*参考摄入量:一般成人参考摄入量(8400千焦/2000千卡)。
*营养素参考值
致敏原:奶及其衍生品(包括乳糖和蛋白质)。
100%加利西亚牛奶,来自可持续牧场,完全在加利西亚灌装。
成分:脱脂牛奶。
| 100 毫升 | 每份 250 毫升 |
参考摄入量* (%) | |
|---|---|---|---|
| 能量值 | 157 千焦 / 37 千卡 | 393 千焦 / 93 千卡 | 5 |
| 脂肪 | <0,5 克 | 0,8 克 | 1 |
| 其中饱和脂肪 | 0,2 克 | 0,5 克 | 3 |
| 碳水化合物 | 4,8 克 | 12 克 | 5 |
| 其中糖分 | 4,8 克 | 12 克 | 13 |
| 纤维 | 0 克 | 0 克 | |
| 蛋白质 | 3,8 克 | 9,5 克 | 19 |
| 盐 | 0,13 克 | 0,33 克 | 5 |
| 钙 | 150 毫克 | 375 毫克 (47% VRN**) |
| 100 毫升 | 每份 250 毫升 |
参考摄入量* (%) | |
|---|---|---|---|
| 能量值 | 157 千焦 / 37 千卡 | 393 千焦 / 93 千卡 | 5 |
| 脂肪 | < 0,5 克 | 0,8 克 | 1 |
| 其中饱和脂肪 | 0,2 克 | 0,5 克 | 3 |
| 碳水化合物 | 4,8 克 | 12 克 | 5 |
| 其中糖分 | 4,8 克 | 12 克 | 13 |
| 纤维 | 0 克 | 0 克 | |
| 蛋白质 | 3,8 克 | 9,5 克 | 19 |
| 盐 | 0,13 克 | 0,33 克 | 5 |
| 钙 | 150 毫克 | 375 毫克 (47% VRN**) |
*参考摄入量:一般成人参考摄入量(8400千焦/2000千卡)。
*营养素参考值
致敏原:奶及其衍生品(包括乳糖和蛋白质)。
*参考摄入量:一般成人参考摄入量(8400千焦/2000千卡)。
*营养素参考值
致敏原:奶及其衍生品(包括乳糖和蛋白质)。